Descrizione
| Anno | Comune | Nome | Volume [m3] |
| 2019-21 | Coldrerio | Colle degli Ulivi | 1’000 |
| 2016-17 | Bellinzona | Edificio principale Gorduno | 1’050 |
| 2016-17 | Collina d’Oro (USTRA) | Gentilino | 300 |
| 2013-16 | Bellinzona | Carasso | 1’500 |
| 2010-12 | Vico Morcote | Pizzora | 250 |
| 2009-12 | Monteceneri (Rivera) | Campo | 110 |
| 2004-08 | Montagnola | Maggio 2 | 350 |
| 1999-02 | Novaggio | Clinica Federale | 150 |
| 1995-98 | Gentilino | Gaggio 2 | 350 |
| 1994-95 | Croglio | Castelrotto | 400 |
| 1993-95 | Montagnola | Vignino | 500 |
| 1993-94 | Novaggio | Bedeia | 500 |
| 1993-94 | Bedigliora | Pianca | 400 |
| 1990-94 | Agra | Monte Croce | 300 |
| 1988-94 | Agra | Bigogno | 1’000 |
| 1989-91 | Bironico | Guruf | 300 |
| 1988-89 | Montagnola | Pian Roncate | 150 |
| 1988-89 | Iseo | Calangelo | 100 |
| 1987-88 | Rivera (SSN) | Carona | 250 |
| 1984-87 | Gorduno | Paese | 250 |
| 1984 | Bioggio (Breganzona) | Cabina Gaggio | 50 |
| 1982-84 | Pregassona | Cugnolo | 400 |
| 1982-83 | Breganzona | Perato | 2 x 600 |
| 1979-80 | Montagnola | Maggio 1 | 250 |
| 1972-74 | Coldrerio | Colle degli Ulivi | 730 |
| 1970-71 | Campo Blenio | Pianchera | 150 |
| 1969-71 | Isone (Piazza d’Armi) | Tortoglio | 1’000 |
| 1963-64 | Pregassona | Ligaino | 1’000 |
| 1963 | Gentilino | Gaggio 1 | 250 |




















































